| 
              
                
                  | 
                    
                      
                        | 所在地: | 〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙1792 TEL:0287-76-2800 FAX:0287-76-4639
 |  
                        | 休日: | 無休 12月中旬から3月中旬までの冬期間はクローズ |  
                        | 開場日: | 昭和37年5月11日 |  
                        | アクセス: | 車 | 
                          
                            
                              | 最寄IC | 東北自動車道/那須ICより10km |  
                              | 道順 | 那須ICで降りて那須高原方面に向かい3つ目の信号を右折。案内に従いT字路を左折しコースへ。 |  |  
                        | 電車 | 
                          
                            
                              | 利用路線 | 東北新幹線・那須塩原駅下車 |  
                              | クラブバス | 予約により那須塩原駅から運行。 |  
                              | タクシー | 那須塩原駅から30分 
6000円 |  |  |  |  | 
              
                
                  | 
                    
                      
                        | 設計者: | 浅見 緑蔵 富沢 誠造 |  
                        | コースタイプ: | 丘陵 |  
                        | ラウンドスタイル: | キャディ付きかセルフの選択制。乗用カート使用。希望すればツーサムも可。当ゴルフ場の混雑が予想される日はツーサムの方は組合せをお願いする事がありますのでご理解のほどお願い致します。 |  
                        | グリーン: | ベント |  
                        | コース: | 
                          
                            
                              | IN 9H P36 OUT 9H P36
 旧りんどうコース4番5番 9H P9
 
 |  |  
                        | コースレート: | 71.2(IN・OUT・ベント) |  
                        | 距 離: | 3312Y(IN) 3288Y(OUT) 
939Y(旧りんどうコース4番5番) |  
                        | 練習場: | なし |  
                        | カード: | AMEX DC JAL JCB SAISON TOP UC VISA セゾン 
ダイナース ミリオン UFJ TOYOTA TS3 CARD |  
                        | 宿泊施設: | ■ロッジ 35室49名収容可。
 |  
                        | シューズ: | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:推奨 |  
                        | 宅配便: | あり |  
                        | コンペ: |  |  |  |